Шӯрои бисёрқабатаи PCB Чин 6 қабати ENIG тахтаи гардиши чопшуда бо визуалӣ пур дар IPC Синфи 3
Маълумоти асосӣ
Ғафсӣ Шӯрои | 1,6мм |
Андоза | 100*160мм |
Маводи хом | FR4, Tg баланди FR-4,PTFE, Роҷерс, Тефлон ва ғайра. |
Андозаи рӯизаминӣ/табобат | ENIG 2u"(дақ) |
Сертификатсия | UL, ISO9001 & ISO14001, SGS, RoHS, Ts16949 |
Бастаи нақлиёт | Бастабандии вакуумӣ |
Таърифҳо | Синфи IPC 3 |
Кодекси HS | 85340090 |
Тавсифи Маҳсулот
Техникӣ ва қобилият
Адад | Иқтидори истеҳсолӣ |
Ҳисоби қабатҳо | 1-20 қабат |
Материал | FR-4, CEM-1/CEM-3, PI, High Tg, Rogers, PTEF, Alu/Cu Base ва ғайра |
Ғафсии тахта | 0,10мм-8,00мм |
Андозаи максималӣ | 600ммХ1200мм |
Таҳаммулпазирии Раёсат | +0,10мм |
Таҳаммулпазирии ғафсӣ (t≥0.8mm) | ±8% |
Таҳаммулпазирии ғафсӣ (t<0.8mm) | ±10% |
Ғафсии қабати изолятсия | 0,075мм--5,00мм |
Хати ҳадди ақал | 0,075мм |
Фазои ҳадди ақал | 0,075мм |
Гафсии қабати мис | 18um--350um |
Ғафсии мисии қабати дохилӣ | 17um--175um |
сӯрохи пармакунӣ (механикӣ) | 0,15мм--6,35мм |
Сӯрохи анҷомёбӣ (механикӣ) | 0,10мм-6,30мм |
Таҳаммулпазирии диаметри (механикӣ) | 0,05мм |
Бақайдгирӣ (механикӣ) | 0,075мм |
Таносуби тараф | 16:1 |
Намуди ниқоби кафшер | LPI |
Width Mask SMT Mini.Solder | 0,075мм |
Мини.Тозакунии маскаи кафшер | 0,05мм |
Диаметри сӯрохи сим | 0,25мм--0,60мм |
Таҳаммулпазирии назорати импеданс | ±10% |
Коркарди рӯизаминӣ/табобат | HASL, ENIG, Chem, Tin, Flash Gold, OSP, Finger Gold |
Вақти интиқоли Q/T
Категория | Вақти зудтарин | Вақти муқаррарии интиқол |
Дутарафа | 24 соат | Соати 120 |
4 қабат | 48 соат | 172 соат |
6 қабат | 72 соат | 192 соат |
8 қабат | 96 соат | 212 соат |
10 қабат | Соати 120 | 268 соат |
12 қабат | Соати 120 | 280 соат |
14 қабат | 144 соат | 292 соат |
16-20 «Мачмуи». | Аз талаботи мушаххас вобаста аст | |
Зиёда аз 20 қабат | Аз талаботи мушаххас вобаста аст |
Назорати сифат
Шаҳодатнома
Саволҳои зиёд такрормешуда
A:Мо одатан 1 соат пас аз гирифтани дархости шумо иқтибос мекунем.Агар шумо хеле фаврӣ бошед, лутфан ба мо занг занед ё дар почтаи электронии худ ба мо бигӯед.
A:Намунаҳои ройгон аз миқдори фармоиши шумо вобастаанд.
A:Мушкил нест.Агар шумо яклухтфурӯши хурд бошед, мо мехоҳем бо шумо якҷоя калон шавем.
A:Одатан 2-3 рӯз барои қабули намуна.Мӯҳлати истеҳсоли оммавӣ аз миқдори фармоиш ва мавсиме, ки шумо фармоиш медиҳед, вобаста аст.
A:Лутфан дархости тафсилотро ба мо фиристед, аз қабили рақами ашё, миқдор барои ҳар як ашё, дархости сифат, логотип, шартҳои пардохт, усули интиқол, ҷои холӣ ва ғайра. Мо ҳарчи зудтар барои шумо нархномаи дақиқ пешниҳод хоҳем кард.
A:Ҳар як муштарӣ барои тамос бо шумо фурӯш хоҳад дошт.Соатҳои кории мо: AM 9:00-PM 19:00 (Вақти Пекин) аз душанбе то ҷумъа.Мо дар давоми вақти корӣ ба почтаи электронии шумо ҳарчи зудтар ҷавоб хоҳем дод.Ва шумо инчунин метавонед бо фурӯши мо тавассути телефони мобилӣ дар ҳолати фавқулодда тамос гиред.
A:Бале, мо хушнудем, ки намунаҳои модулро барои санҷиш ва тафтиши сифат пешниҳод кунем, фармоиши намунаи омехта мавҷуд аст.Лутфан қайд кунед, ки харидор бояд арзиши интиқолро пардохт кунад.
A:ҳа, мо як дастаи муҳандисони касбии рассомӣ дорем, ки шумо метавонед ба он бовар кунед.
A:Бале, мо кафолат медиҳем, ки ҳар як порчаи PCB ва PCBA пеш аз интиқол санҷида мешавад ва мо моли фиристодаамонро бо сифати хуб таъмин мекунем.
A:Мо тавсия медиҳем, ки DHL, UPS, FedEx ва экспедитори TNT истифода баред.
A:Аз ҷониби T/T, Paypal, Western Union ва ғайра.